2024年腾讯云服务器优惠价格表,最便宜的腾讯云服务器28元一年,服务器优惠网整理腾讯云服务器轻量应用服务器、云服务器CVM和GPU服务器租用优惠价格表,2核2G3M服务器28元1年、2核2G4M轻量应用服务器99元1年,新老客户都可以买,可以享受1次续费99元一年、135元15个月、三年560元,MySQL云数据库59元1年起,2核2G3M配置82元1年,2核4G5M配置188元一年、3年900元,4核8G12M轻量服务器880元15个月,8核16G配置1890元15个月,更多16核32G28M带宽和云服务器CVM标准型S5、GPU服务器、CVM标准型SA2租用优惠价格如下,可以点击直达 腾讯云最新活动页,查看当前最新的优惠券和活动信息。
腾讯云最便宜的服务器28元一年优惠价,这台云服务器是需要抢的,每天早上10点开抢,抢到就是28元,抢不到就是82元一年。抢购地址:点击直达
腾讯云百科整理更多云服务器配置报价单,如下表:
轻量应用服务器优惠价格表
腾讯云轻量应用服务器是限制月流量的,如果当月流量不够用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的价格支付流量费。大家可以根据自身应用实际情况估算下流量是否够用,对于一般的应用而言,轻量自带的流量套餐是够用的。如果不喜欢限制流量,可以选择云服务器CVM。详细参考腾讯云轻量服务器页面 点击直达
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 82元一年 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,135元15个月、560元三年,99元新老客户同享,续费99元 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,252元15个月、900元3年 |
2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 199元一年,续费不涨价,新老客户同享 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
云服务器CVM租用价格
参加活动的云服务器CVM是标准型S5和标准型SA2实例,S5云服务器CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 处理器,内存采用 DDR4,主频2.5GHz,睿频3.1GHz;SA2云服务器CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定。更多关于CVM云服务器说明,请参考:https://2bcd.com/go/tx/
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 上海 | 313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 1444.8元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 2673.6元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 5131.2元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 7588元/年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
GPU服务器租用优惠价格
更多腾讯云GPU服务器配置报价,请移步到GPU服务器页面 https://2bcd.com/go/tx/
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 租用费用 优惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海 | 145元7天 |
GPU计算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU计算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亚 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU计算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 中国香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多关于腾讯云服务器租用优惠价格,可以点击参考腾讯云最新活动页。