阿里云企业级实例具有性能稳定且资源独享的特点,在企业级实例中,每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器核心的超线程。阿里云企业级内存型实例规格族r5:
适用场景:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)** | 多队列*** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r5.large | 2 | 16.0 | 无 | 1.0 | 30 | 2 | 2 |
ecs.r5.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 1.5 | 50 | 2 | 3 |
ecs.r5.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 2.5 | 80 | 2 | 4 |
ecs.r5.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 5.0 | 100 | 4 | 8 |
ecs.r5.6xlarge | 24 | 192.0 | 无 | 7.5 | 150 | 6 | 8 |
ecs.r5.8xlarge | 32 | 256.0 | 无 | 10.0 | 200 | 8 | 8 |
ecs.r5.16xlarge | 64 | 512.0 | 无 | 20.0 | 400 | 16 | 8 |
ecs.r5.22xlarge | 88 | 704.0 | 无 | 30.0 | 450 | 16 | 15 |
1、vCPU核数不小于2的企业级实例规格支持弹性网卡。
2、指出方向或入方向的最大PPS。
3、当前规格支持的最大网卡队列数。CentOS 7.3镜像默认采用最大网卡队列数。
发表回复