搬瓦工(BandwagonHost)是来自美国 IT7 旗下的便宜 VPS 商家,主要销售基于 KVM 架构的 VPS 方案,机房包括香港 PCCW、洛杉矶 CN2 GIA、洛杉矶 CN2、洛杉矶 MCOM、洛杉矶 Fremont 等十几个机房。搬瓦工VPS产品稳定性是有目共睹的,无论是机器性能、还是带宽直连,在同价位产品当中时候佼佼者,如果需要美国CN2?GIA VPS,个人比较推荐选择搬瓦工。
一、官方网站
点击这里进入搬瓦工官方网站
二、最新优惠码
本站用户专属优惠码:BWH34QMFYT2R
三、方案整理
CN2 方案(目前最便宜)。
|
香港方案
|
|
觉得还不够用,下面列出更多方案,需要大带宽的CN2 GIA线路VPS,可以看看下面方案,2.5Gbps-10Gbps带宽端口任选。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB?RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $35.99/季 $119.99/年 | |
3核 | 2GB | 40GB?RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | |
4核 | 4GB | 80GB??RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | |
6核 | 8GB | 160GB??RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | |
8核 | 16GB | 320GB??RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | |
10核 | 32GB | 640GB??RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | |
12核 | 64GB | 1280GB??RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 |
四、机房测试IP
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.20
本文出处www.veidc.com/9602.html,原作者保留一切权利,若侵权请联系删除。