阿里云服务器CPU超分型v5实例是专有宿主机创建的规格,CPU超分型v5云服务器不可以在阿里云官网单独购买,咸鱼优惠网来详细说下CPU超分型实例规格族v5处理器CPU型号、网路带宽及网络收发包PPS性能参数说明:
阿里云CPU超分型实例规格族v5云服务器
阿里云CPU超分型v5实例不可以在官网单独购买,v5实例仅支持通过专有宿主机创建,咸鱼优惠网来详细说下v5实例特性:
阿里云CPU超分型v5云服务器适用于从线下虚拟化环境迁移至阿里云及中低CPU负载或突发CPU负载业务。
CPU超分型实例规格族v5性能参数表
阿里云CPU超分型实例规格族v5云服务器性能参数表,包括CPU内存、网络带宽、网络收发包能力PPS、IPv6支持情况及弹性网卡等说明:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出+入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.v5-c1m1.large | 2 | 2.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 2 |
ecs.v5-c1m1.xlarge | 4 | 4.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 |
ecs.v5-c1m1.2xlarge | 8 | 8.0 | 3.0 | 40 | 是 | 2 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m1.3xlarge | 12 | 12.0 | 3.0 | 40 | 是 | 4 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m1.4xlarge | 16 | 16.0 | 4.0 | 50 | 是 | 4 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m1.8xlarge | 32 | 32.0 | 4.0 | 50 | 是 | 8 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m2.large | 2 | 4.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 2 |
ecs.v5-c1m2.xlarge | 4 | 8.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 |
ecs.v5-c1m2.2xlarge | 8 | 16.0 | 3.0 | 40 | 是 | 2 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m2.3xlarge | 12 | 24.0 | 3.0 | 40 | 是 | 4 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m2.4xlarge | 16 | 32.0 | 4.0 | 50 | 是 | 4 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m2.8xlarge | 32 | 64.0 | 4.0 | 50 | 是 | 8 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m4.large | 2 | 8.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 2 |
ecs.v5-c1m4.xlarge | 4 | 16.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 |
ecs.v5-c1m4.2xlarge | 8 | 32.0 | 3.0 | 40 | 是 | 2 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m4.3xlarge | 12 | 48.0 | 3.0 | 40 | 是 | 4 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m4.4xlarge | 16 | 64.0 | 4.0 | 50 | 是 | 4 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m4.8xlarge | 32 | 128.0 | 4.0 | 50 | 是 | 8 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m8.large | 2 | 16.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 2 |
ecs.v5-c1m8.xlarge | 4 | 32.0 | 2.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 |
ecs.v5-c1m8.2xlarge | 8 | 64.0 | 3.0 | 40 | 是 | 2 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m8.3xlarge | 12 | 96.0 | 3.0 | 40 | 是 | 4 | 3 | 6 |
ecs.v5-c1m8.4xlarge | 16 | 128.0 | 4.0 | 50 | 是 | 4 | 4 | 6 |
ecs.v5-c1m8.8xlarge | 32 | 256.0 | 4.0 | 50 | 是 | 8 | 4 | 6 |
关于阿里云专有宿主机及CPU超分型v5云服务器详细说明,请以下方官方说明为准:
阿里云专有宿主机及CPU超分型v5
阿里云1888元代金券红包免费领取
代金券领取活动查看