阿里云数据中心有多少个Region?目前阿里云在全球有25个地域,包括华北、华南、华东、中国香港、西南等中国地域,以及日本、美国、新加坡、英国、德国等其他地域(Region),咸鱼优惠网分享阿里云全球数据中心地域和可用区分布表:
阿里云全球数据中心Region分布
目前阿里云数据中心地域Region全球共有25个,中国地域Region有13,其他**12个:
地域(Region):是指物理的数据中心所在地区;
可用区(Availability Zone):是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域。同一可用区内实例之间的网络延时更小。可用区之间可以做到故障隔离。
阿里云中国地域及可用区分布
阿里云中国地域、地域所在城市和Region ID的对照关系如下,一共13个地域:
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 12 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | 3 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 10 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 6 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
华南 3 | 广州 | cn-guangzhou | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
华东 5 | 南京(本地地域) | cn-nanjing | 1 |
中国 | 香港 | cn-hongkong | 3 |
其他国际地域可用区分布
阿里云其他**地域、地域所在城市和Region ID的对照关系如下表,一共12个地域:
所在** | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
新加坡 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
澳大利亚 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
马来西亚 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
印度尼西亚 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 3 |
菲律宾 | 马尼拉 | ap-southeast-6 | 1 |
印度 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
日本 | 东京 | ap-northeast-1 | 2 |
美国 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
德国 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国 | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
阿联酋 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
随着时间的推移,阿里云会支持更多的数据中心Region,请以阿里云官方文档为准:
官方文档:阿里云地域及可用区全球分布表(更新)